Ranking | Piloto | Total Puntos | Puntos por Carrera | Condiciones Pista | Coche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Mateo | 2 | 3:1,1:1[2:2] | Seco | Yokomo BD7/2016 | ||||||||
2 | Jhonny Hernandez | 3 | 2:1,3:2[1:2] | Seco | Yokomo BD7/2015 | ||||||||
3 | Luis Moreno | 6 | 2:3,1:3[3:4] | Seco | VBC Ghost | ||||||||
4 | Alexis Ojeda | 8 | 3:3,1:5[2:6] | Seco | XRAY T4 2016 | ||||||||
5 | Alvaro Sosa Sanchez | 9 | 2:4,3:5[1:6] | Seco | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
6 | Cristo Gonzalez Perez | 9 | 1:4,2:5[3:6] | Seco | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
7 | Erik Fernández | 2 | 1:1,3:1[2:2] | Seco | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
8 | Ruben Quintana La Capria | 3 | 2:1,3:2[1:2] | Seco | Xray T4’15 | ||||||||
9 | Ivan Perez Moreno | 6 | 2:3,3:3[1:4] | Seco | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
10 | Francisco Suarez Rodriguez | 7 | 1:3,2:4[3:6] | Seco | XRAY T4 2016 | ||||||||
11 | Carlos Frugoni Tacoronte | 10 | 3:4,2:6[1:6] | Seco | VBC D006 | ||||||||
12 | Yeray Suarez Robaina | 10 | 1:5,2:5[3:5] | Seco | Yokomo BD7/2016 |
Resultados 2ª Prueba Provincial La Nave 2016
Resultados 1ª Prueba Provincial La Nave 2016
Ranking | Piloto | Total Puntos | Puntos por Carrera | País | Coche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Mateo | 2 | 3:1,2:1[1:3] | ES | Yokomo BD7/2016 | ||||||||
2 | Alvaro Fernandez | 3 | 1:1,3:2[2:2] | ES | Yokomo BD7/2015 | ||||||||
3 | Alvaro Sosa Sanchez | 5 | 1:2,3:3[2:3] | ES | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
4 | Cristo Gonzalez Perez | 9 | 1:4,3:5[2:6] | ES | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
5 | Ruben Quintana La Capria | 10 | 2:4,3:6[1:6] | ES | XRAY T4 2015 | ||||||||
6 | Luis Moreno | 12 | 3:4,2:8[1:8] | ES | VBC Ghost | ||||||||
7 | Alexis Ojeda | 12 | 1:5,3:7[2:7] | ES | XRAY T4 2016 | ||||||||
8 | Javier Velasco | 12 | 2:5,1:7[3:8] | ES | XRAY T4 2015 | ||||||||
9 | FRANCISCO SUAREZ RODRIGUEZ | 2 | 3:1,1:1[2:1] | ES | XRAY T4 2016 | ||||||||
10 | Ivan Perez Moreno | 4 | 2:2,3:2[1:3] | ES | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
11 | NAUZET ROMERO GONZALEZ | 5 | 1:2,3:3[2:3] | ES | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
12 | Juansi Mateo Rodríguez | 8 | 2:4,3:4[1:4] | ES | Yokomo BD7/2016 | ||||||||
13 | Ricardo Toscano Lorenzo | 10 | 2:5,3:5[1:5] | ES | Yokomo BD7/2014 | ||||||||
14 | Carlos Frugoni Tacoronte | 12 | 3:6,1:6[2:7] | ES | VBC D006 | ||||||||
15 | Yeray Suarez Robaina | 13 | 2:6,1:7[3:7] | ES | Yokomo BD7/2016 |
Calendario 2016
Pues ya les dejamos las fechas de las pruebas a realizar durante el 2016 en el Club La Nave. Recuerden que para participar en ellas solo es necesario ser socio del club y tener licencia.
17 de Enero – 1ª Prueba Provincial La Nave (circuito La Nave – Jinamar)
21 de Febrero 2ª Prueba Provincial La Nave (circuito La Nave – Jinamar)
6 de Marzo – 3ª Prueba Provincial La Nave (circuito La Nave – Jinamar)
18,19 y 20 Marzo – Campeonato Regional 1/10 Touring Eléctrico Moqueta (La Nave – Jinamar)
03 de Abril – 4ª Prueba Provincial La Nave (circuito La Nave – Jinamar)
08 de Mayo – 5ª Prueba Provincial La Nave (circuito La Nave – Jinamar)
05 de Junio – 6ª Prueba Provincial La Nave (Circuito El Hornillo – Telde)
03 de Julio – 7ª Prueba Provincial La Nave (Circuito El Hornillo – Telde)
15,16 y 17 de Julio – Campeonato Regional 1/10 Touring electrico Asfalto (El Hornillo – Telde)
25 de Septiembre – 8ª Prueba Provincial La Nave (Circuito El Hornillo – Telde)
23 de Octubre – 9ª Prueba Provincial La Nave (Circuito El Hornillo – Telde)
20 de Noviembre – 10ª Prueba Provincial La Nave (Circuito El Hornillo – Telde)
2,3 y 4 de Diciembre – Copa de Campeones 2016
Confirmado 20-21 de Junio Regional 1/10 Touring Eléctrico
Por fin se ha confirmado la fecha de la prueba a celebrar en Tenerife, 20 y 21 de Junio próximo en el circuito de Santa Úrsula.
Después de varios días con idas y venidas sobre la mejor fecha para todos, finalmente se ha confirmado esta para finales de Junio.
1ª Prueba del Regional
Este fin de semana 31 de Enero 1 de Febrero se celebrará en las instalaciones del circuito La Nave en Telde la primera prueba del campeonato regional 2015. Los entrenamientos libres se podrán realizar el viernes a partir de las 4 de la tarde y el sábado por la mañana. Ya por la tarde comenzarán las 4 primeras mangas clasificatorias a partir de las 6 de la tarde y el domingo las dos últimas y las finales, estando prevista la finalización del evento sobre las 4 de la tarde.
1ª Prueba del Calendario Provincial
El pasado domingo 18 de enero se celebró la primera prueba del campeonato con el siguiente resultado.
1. | Álvaro Fernandez |
2. | Toni Mateo |
3. | Javier Martínez |
4. | Rubén Quintana |
5. | Alexis Ojeda |
6. | Nauzet Romero |
7. | Luis Moreno |
8. | Iván Pérez |
9. | José Santana |
10 | Juan Carlos Suarez |
Todos los tiempos pinchando aquí.
Calendario 2015
Ya está disponible el calendario para las pruebas del 2015 en el calendario de Google situado a la izquierda de la web y que reproducimos por aquí.
CALENDARIO 2015
Campeonato La Nave 2015 1/10 TE Moqueta. Circuito La Nave
– 1º Prueba 18 de Enero
– 2º Prueba 22 de Febrero
– 3º Prueba 22 de Marzo
– 4º Prueba 12 de Abril
– 5º Prueba 27 de Septiembre
– 6º Prueba 18 de Octubre
– 7º Prueba 8 de Noviembre
Campeonato La Nave 2015 1/10 TE Asfalto. Circuito El Hornillo
– 1º Prueba 26 de Abril
– 2º Prueba 7 de Junio
– 3º Prueba 5 de Julio
Campeonato Canarias 2015 1/10 TE:
– 1º Prueba 31 Enero y 1 Febrero Circuito La Nave GC
– 2º Prueba 16 y 17 de Mayo Circuito Santa Ursula TF
– 3º Prueba 25 y 26 de Julio Circuito El Hornillo GC
– 4º Prueba 12 y 13 de Septiembre Circuito Lanzarote LZ
Copa de Campeones 2015 1/10 TE:
– 28 de Noviembre